當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 電子電工儀表 > 常用電子儀表 > NRG 數(shù)據(jù)記錄儀
簡要描述:NRG在行業(yè)內(nèi)*個開發(fā)出了GSM傳輸模式,將無線GSM傳輸、INTERTET和記錄儀集合在一起,將記錄儀記錄下來的數(shù)據(jù)以的方式發(fā)回到客戶的電腦里,大大降低了去現(xiàn)場取數(shù)據(jù)的次數(shù)。通過遠程程序,控制人員在辦公室即可更改通道設(shè)置,省去現(xiàn)場訪問。
詳細介紹
描述 | 設(shè)備類型 | 3通道小型風(fēng)能 |
應(yīng)用于 | ● 小型風(fēng)場的風(fēng)資源評估 ● 復(fù)雜地形下的輔助測量 ● 簡單的數(shù)據(jù)收集 | |
傳感器兼容性-數(shù)字通道 | 適用于NRG #40zui大風(fēng)速計以及兼容風(fēng)速計 | |
傳感器兼容性-模擬通道 | 適用于NRG #200P風(fēng)向標 擴展通道支持: ● NRG 110S溫度傳感器 ● Li-Cor L1200SA日照計 | |
數(shù)據(jù)記錄 | 采樣間隔 | 2秒鐘 |
記錄平均值間隔 | 10分鐘 | |
實時鐘 | 可編程,自動跨年調(diào)節(jié), 精度:+/-3分鐘/月 | |
存儲介質(zhì) | 可擦寫的128kB 數(shù)據(jù)存儲卡(DataPlug) | |
zui大數(shù)據(jù)存儲 | ● 內(nèi)部數(shù)據(jù)記錄:一年內(nèi)的月數(shù)據(jù) ● 數(shù)據(jù)存儲卡:7個月的連續(xù)數(shù)據(jù) | |
每個通道記錄參數(shù) | ● 平均值 ● 標準離差 ● zui大、zui小值 | |
數(shù)據(jù)格式 | 原始文件: ● 二進制,由DataPlug讀卡器讀入到電腦 ● 文件頭包括:記錄儀ID,開始記錄時間,記錄結(jié)束時間 ● 每個數(shù)據(jù)記錄卡一個文件 導(dǎo)出文件: ● ASCII文件,與數(shù)據(jù)表及數(shù)據(jù)庫兼容 | |
其它附件 | 數(shù)據(jù)存儲卡(DataPlug) | |
軟件 | Wind Data Retriver軟件 | |
讀卡器 | DataPlug讀卡器 | |
精度 | 顯示精度 | ● 風(fēng)速:0.1m/s 或0.1 mph ● 風(fēng)向:1 度 |
模擬通道測量精度 | 8 bit模數(shù)轉(zhuǎn)換,256 | |
數(shù)字通道平均值存儲精度 | 0.0625Hz | |
模擬通道平均值存儲精度 | 1count | |
zui小/zui大值存儲精度 | 1 Hz | |
標準離差值存儲精度 | 0.0625 Hz | |
用戶配置 | 用戶界面 | ● 2行 x 16字LCD顯示屏 ● 4鍵鍵盤 |
可配置參數(shù) | ● 時鐘 ● 場址號 ● 顯示單位 | |
電源要求 | 電源提供 | ● 9V 直流電 ● zui小5.6V 直流電 |
電池 | 9V 堿性電池 2節(jié)電池正常操作下使用大約1.5年 | |
環(huán)境 | 工作溫度范圍: | -40℃至65℃(-40F至149F)注:顯示屏可顯示溫度:-18℃至49℃ |
工作濕度范圍: | 0至100%RH | |
使用壽命: | 約10年 | |
物理指標 | 重量: | 0.86kg(1.9磅) |
尺寸: | 171mm高,121mm寬,97mm深 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息