當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 電子電工儀表 > 1082C手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表
簡(jiǎn)要描述:手持式數(shù)字存儲(chǔ)示波表
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
技術(shù)指標(biāo)
示波器部分 | |
特征 | UTD |
帶寬 | 80MHz |
上升時(shí)間 | ≤4.5ns |
采樣率范圍 | 實(shí)時(shí):500MS/s |
等效: | |
垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 5mV~50V/div |
記錄長(zhǎng)度(zui大值) | 2×512 k |
掃描時(shí)基 | 5ns~50s/div |
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 |
波形參數(shù)自動(dòng)測(cè)量 | 27種 |
硬件頻率計(jì) | 6位觸發(fā)頻率計(jì) |
接口 | USB HOST |
數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,FFT |
界面顯示 | 彩色,LCD,320×240,可選彩色或單色顯示方式 |
供電方式 | 本機(jī)電池供電或外界直流適配器供電 |
電池供電 | 3小時(shí) |
附加功能 | 數(shù)字萬(wàn)用表,*的一鍵屏幕拷貝功能 |
萬(wàn)用表部分 | |
電阻測(cè)量 | 量程:600Ω、6KΩ、60KΩ、600KΩ、 |
直流電壓測(cè)量 | 量程:600mV、6V、60V、600V、1000V 。精確度:±(1.2%+5個(gè)量化字) |
交流電壓測(cè)量 | 量程:600mV、6V、60V、600V、700V 精確度:±(1.2%+5個(gè)量化字)。頻率<200Hz, ±(1.5%+5個(gè)量化字)頻率≥200Hz |
直流電流測(cè)量 | 量程:6mA、60mA、600mA、 |
交流電流測(cè)量 | 量程:6mA、60mA、600mA、 |
電容測(cè)量測(cè)量 | 量程:6nF、60nF、600nF、6uF、60uF、600uF、6mF。精確度:6nF、6mF ±(5%+10個(gè)量化字)其它:±(4%+5個(gè)量化字) |
通斷測(cè)試 | 有 |
二極管測(cè)試 | 有 |
趨勢(shì)圖功能 | 有 |
測(cè)量模式 | 手動(dòng)/自動(dòng) |
zui大顯示位數(shù) | 5999 |
一般特征 | |
電源 | 內(nèi)置可充電鋰電池:7.4V 4400mAh 外置直流適配器:100-240V 50/60Hz |
LCD尺寸 | 對(duì)角 |
機(jī)身顏色 | 紅色+灰色 |
機(jī)身重量 | |
機(jī)身尺寸 | 268×168× |
配件 | 無(wú)源探頭二根(1:1,10:1可切換),電流電壓轉(zhuǎn)換模塊二只(UT-M03,UT-M04),電源線,直流適配器、萬(wàn)用表筆 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 工具箱+彩盒,說(shuō)明書 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 4臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 465×460× |
標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息