當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 通用分析儀器 > 硬度計(jì) > CHV-5Z自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:CHV-5Z自動(dòng)轉(zhuǎn)塔維氏硬度計(jì)
詳細(xì)介紹
試驗(yàn)力 | 2.94N(0.3Kgf)、4.9N(0.5Kgf)、9.8N(1.0Kgf)、19.6N(2.0Kgf)、 29.4N(3.0Kgf)、49.0N(5.0Kgf) |
硬度測(cè)試范圍 | 8HV0.3~2900HV10 |
試驗(yàn)力施加方法 | 自動(dòng)加卸試驗(yàn)力 |
測(cè)量顯微鏡放大倍率 | 200×(測(cè)試時(shí)用) 100×(觀察時(shí)) |
試驗(yàn)力保荷時(shí)間 | 0~60s(每秒為一單位,任意鍵入) |
zui小檢測(cè)單位 | 0.5μm |
試件zui大高度 | 160mm |
壓頭中心到外壁距離 | 135mm |
主機(jī)重量 | 約40Kg |
電源 | AC220V/50Hz |
外型尺寸 (長(zhǎng)×寬×高) | (520×190×650)mm |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息