當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 通用分析儀器 > 硬度計(jì) > CMH310便攜式里氏硬度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:CMH310便攜式里氏硬度計(jì)依據(jù)里氏硬度測(cè)量原理,可以方便快捷地對(duì)多種金屬材料進(jìn)行測(cè)量,即刻顯示硬度測(cè)量值的同時(shí),可在多種硬度制氏(布氏HB、洛氏HRC、維氏HV、肖氏HS)間自由轉(zhuǎn)換,可預(yù)先設(shè)置公差限,超出范圍自動(dòng)報(bào)警。該產(chǎn)品主機(jī)與高速熱敏微型打印機(jī)一體化設(shè)計(jì),*高速打印機(jī)芯支持現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)打印功能,進(jìn)口長(zhǎng)效打印紙保證數(shù)據(jù)長(zhǎng)久貯存。
詳細(xì)介紹
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 備注 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1 | 儀器主機(jī) | 1臺(tái) | |
2 | D型沖擊裝置 | 1只 | | |
3 | 標(biāo)準(zhǔn)里氏硬度塊 | 1塊 | | |
4 | 尼龍刷A | 1只 | | |
5 | 小支承環(huán) | 1只 | | |
6 | 電源適配器(充電器) | 1只 | | |
7 | 打印紙 | 1卷 | | |
8 | 隨機(jī)資料 | 1份 | | |
9 | ABS儀器箱 | 1只 | | |
10 | | | | |
選擇配置 | 11 | 尼龍刷B | | G型沖擊裝置時(shí)使用 |
12 | 異型沖擊裝置和支承環(huán) | | 見附表3和附表4 | |
13 | 數(shù)據(jù)傳輸及分析軟件光盤 | 1套 | 計(jì)算機(jī)上應(yīng)用 | |
14 | 通信電纜 | 1條 | |
硬度制式 |
平均值圖標(biāo) |
沖擊方向 |
電池電量 |
沖擊次數(shù) |
測(cè)量值 |
材料 |
存儲(chǔ)圖標(biāo) |
材料 | 硬度制 | 沖擊裝置 | |||||
D/DC | D+15 | C | G | E | DL | ||
Steel and cast steel 鋼和鑄鋼 | HRC | 17.9~68.5 | 19.3~67.9 | 20.0~69.5 | | 22.4~70.7 | 20.6~68.2 |
HRB | 59.6~99.6 | | | 47.7~99.9 | | 37.0~99.9 | |
HRA | 59.1~85.8 | | | | 61.7~88.0 | | |
HB | 127~651 | 80~638 | 80~683 | 90~646 | 83~663 | 81~646 | |
HV | 83~976 | 80~937 | 80~996 | | 84~1042 | 80~950 | |
HS | 32.2~99.5 | 33.3~99.3 | 31.8~102.1 | | 35.8~102.6 | 30.6~96.8 | |
Steel鍛鋼 | HB | 143~650 | | | | | |
CWT、ST 合金工具鋼 | HRC | 20.4~67.1 | 19.8~68.2 | 20.7~68.2 | | 22.6~70.2 | |
HV | 80~898 | 80~935 | 100~941 | | 82~1009 | | |
Stainless steel 不銹鋼 | HRB | 46.5~101.7 | | | | | |
HB | 85~655 | | | | | | |
HV | 85~802 | | | | | | |
GC. IRON 灰鑄鐵 | HRC | | | | | | |
HB | 93~334 | | | 92~326 | | | |
HV | | | | | | | |
NC、IRON 球墨鑄鐵 | HRC | | | | | | |
HB | 131~387 | | | 127~364 | | | |
HV | | | | | | | |
C.ALUM 鑄鋁合金 | HB | 19~164 | | 23~210 | 32~168 | | |
HRB | 23.8~84.6 | | 22.7~85.0 | 23.8~85.5 | | | |
BRASS 銅鋅合金 (黃銅) | HB | 40~173 | | | | | |
HRB | 13.5~95.3 | | | | | | |
BRONZE銅錫合金 (青銅) | HB | 60~290 | | | | | |
COPPER純銅 | HB | 45~315 | | | | | |
異型沖擊裝置 | DC(D)/DL | D+15 | C | G | E | |||||
沖擊能量 沖擊體質(zhì)量 | 11mJ 5.5g/7.2g | 11mJ 7.8g | 2.7mJ 3.0g | 90mJ 20.0g | 11mJ 5.5g | |||||
球頭硬度: 球頭直徑: 球頭材料: | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 3mm 碳化鎢 | 1600HV 5mm 碳化鎢 | 5000HV 3mm 金剛石 | |||||
沖擊裝置直徑: 沖擊裝置長(zhǎng)度: 沖擊裝置重量: | 20mm 86(147)/ 75mm 50g | 20mm 162mm 80g | 20mm 141mm 75g | 30mm 254mm 250g | 20mm 155mm 80g | |||||
試件zui大硬度 | 940HV | 940HV | 1000HV | 650HB | 1200HV | |||||
試件表面平均粗糙度Ra: | 1.6μm | 1.6μm | 0.4μm | 6.3μm | 1.6μm | |||||
試件zui小重量: 可直接測(cè)量 需穩(wěn)定支撐 需密實(shí)耦合 | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | >1.5kg 0.5~1.5kg 0.02~0.5kg | >15kg 5~15kg 0.5~5kg | >5kg 2~5kg 0.05~2kg | |||||
試件zui小厚度 密實(shí)耦合 硬化層zui小深度 | 5mm ≥0.8mm | 5mm ≥0.8mm | 1mm ≥0.2mm | 10mm ≥1.2mm | 5mm ≥0.8mm | |||||
球頭壓痕尺寸 | ||||||||||
硬度300HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 24μm | 0.54mm 24μm | 0.38mm 12μm | 1.03mm 53μm | 0.54mm 24μm | ||||
硬度600HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.54mm 17μm | 0.54mm 17μm | 0.32mm 8μm | 0.90mm 41μm | 0.54mm 17μm | ||||
硬度800HV時(shí) | 壓痕直徑 壓痕深度 | 0.35mm 10μm | 0.35mm 10μm | 0.35mm 7μm | -- -- | 0.35mm 10μm | ||||
沖擊裝置適用范圍 | DC型測(cè)量孔或園柱筒內(nèi); DL型測(cè)量細(xì)長(zhǎng)窄槽或孔;D型用于常規(guī)測(cè)量 | D+15型接觸面細(xì)小,加長(zhǎng),適宜測(cè)量溝槽或凹入的表面 | C型沖擊力小,對(duì)被測(cè)表面損傷很小,不破壞硬化層,適合測(cè)量小輕薄部件及表面硬化層。 | G型測(cè)量大厚重及表面較粗糙的鑄鍛件 | E型測(cè)量硬度*材料 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息